| Vorstand Mannschaften ![]() Mitglieder Turniere Links Klub Pokal Kalender History Verschiedenes | ![]() | |
| Als Vorstand des Schachhauses LU begrüße ich Sie recht herzlich auf unserer Webseite. Sie finden unseren Schachklub in Ludwigshafen - Bahnhofstr. 30 immer am Montag ab 19:00 Haustel.: (06 21) 504 2894 Mein Mobil: 0172 8686000
|
| Robert Benda |
| |
| Vorstand | |
| I Vorsitzender Benda, Robert II Vorsitzender Grube, Herbert Kassenwart Buchäckert, Jürgen |
| Erste Mannschaft | |
| DWZ / ELO* | |
| 1. Fendel Lothar 2. Grube Herbert 3. Benda Robert 4. Althaus Karl-Heinz 5. Sadiku Minir 6. Fleaca Michael 7. Buchäckert Jürgen 8. Fromm Aleksander 9. Batyrov Sapar | 2129 2000 1932 1917 1723 1716 1618 1605 2430* |
| Zweite Mannschaft
| ![]() | ||
| 1. Grob Werner 2. Brosius Peter 3. Zhu Duojia 4. Epstein Grigorij 5. Hahn Nikolai 6. Bankwitz Diethardt 7. Hellhake Thomas 8. Mutschke Martin 9. Ivanovic Ivan 10. Chitzios Grigorios 11. Winder Wilfred 12. Tonert Michael 13. Langhoff Wolfgang | 1446 1762 --- 1613 1609 1458 1648 1555 1465 1426 1337 1241 1700 | ||
| Althaus Karl-Heinz | Grube Herbert | ||
| Batyrov Sapar | Hahn Nikolai | ||
| Benda Robert | Hellhake Thomas | ||
| Brosius Peter | Ivanovic Ivan | ||
| Buchäckert Jürgen | Langhoff Wolfgang | ||
| Chitzios Grigorios | Mutschke Martin | ||
| Epstein Grigorij | Sadiku Minir | ||
| Fendel Lothar | Tonert Michael | ||
| Fleaca Michael | Winder Wilfred | ||
| Fromm Aleksander | Zhu Duojia | ||
| Grob Werner | Gauweiler Werner |
| Mannschaften | DWZ ó8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Rang | |
| 1 | SC Lambsheim I | 1777 | 4 | |||||||||||
| 2 | SK Lu´hafen 1912 III | 1875 | 4 | |||||||||||
| 3 | Schachhaus Lu I | 1830 | 4 | 4 | 3,5 | |||||||||
| 4 | SK Freinsheim I | 1710 | ||||||||||||
| 5 | PTSV Neustadt II | 1857 | ||||||||||||
| 6 | SC Schifferstadt III | 1711 | ||||||||||||
| 7 | TSG Mutterstadt III | 1836 | ||||||||||||
| 8 | SK Frankenthal III | 1837 | ||||||||||||
| 9 | ESV Ludwigshafen II | 1879 | 4,5 | |||||||||||
| 10 | SC Schifferstadt II | 1782 | ||||||||||||
| Mannschaften | DWZ ó6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Rang | |
| 1 | Schachhaus Lu II | 1577 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2 | TSG Mutterstadt V | 1545 | 2 | |||||||||||
| 3 | SV Rheingönheim II | 1607 | ||||||||||||
| 4 | SK Altrip II | 1555 | ||||||||||||
| 5 | TGS Grünstadt I | 1747 | ||||||||||||
| 6 | ESV Ludwigshafen III | 1714 | ||||||||||||
| 7 | SC Lambsheim II | 1431 | ||||||||||||
| 8 | SK Frankenthal V | 1577 | ||||||||||||
| 9 | SK Freinsheim II | 1452 | ||||||||||||
| 10 | TG Waldsee I | 1659 | 3 | |||||||||||



